WJD-3 tijî taybetmendî ye ku ji kanan re dibe alîkar ku tonan zêde bikin û lêçûnên derxistinê kêm bikin.Ji bo xweşbînkirina firehiya makîneyê, dirêjahî û tîrêjê zivirandinê hatî çêkirin, xebitandina di tunelên teng de ji bo kêmbûna kêmbûn û lêçûnên xebitandinê yên kêm pêk tîne.
Ebat | Kanîn | ||
Mezinahiya Tramming | 9015*2100*2112mm | Bucket Standard | 3m3 |
Min Paqijkirina Erdê | 291mm | Payload | 6000 KG |
Bilindahiya herî bilind | 4609mm | Max Breakout Force | 131KN |
Bilindahiya Bilindkirina Max | 1890mm | Max Traction | 170KN |
Qabiliyeta hilkişînê (Laden) | 20° | ||
Birêvebirinî | Pîvan | ||
Zûbûnî | 0~11,3km/h | Giraniya Operasyonê | 19000 kg |
Boom Raising Time | ≤7.2s | Giraniya Laden | 25000 kg |
Boom Lowering Time | ≤4.6s | Axle pêş (vala) | 7600 kg |
Dema avêtinê | ≤5.0s | Axleya paşîn (vala) | 11400 kg |
Angle Oscilation | ±8° | Axle pêş (barkirî) | 12950 KG |
Motora Elektrîkê | Dezgeh | ||
Cins | Y280M-4 | Torque Converter | DANA C270 |
Asta parastinê | IP55 | Gearbox | RT32000 |
Erk | 90kw / 1480rpm | Hespik | |
Hejmara Polonî | 4 | Şanika şewatê | DAYS |
Kêrhatîya bicîanîn | Rêsakanî bekarhênan 92.60% | Cins | 16D |
Woltî | 220 / 380 / 440 | Awa | Axa gerstêrka hişk |
● Çarçove bi goşeya rêvekirina 40° ve têne girêdan.
● Ergonomîk Canopy bi rûniştina kêlekê ku dîmenek du-alî ya baş a xebatê peyda dike.
● Geometrîya çarçoweya boom û barkirinê ya pêşkeftî performansa kolandinê xweştir dike.
● 4 çerx ajotin & firandin.
● Sêwirana tevlihev a frena parkkirinê û frena xebitandinê performansa firnê ya baş peyda dike.Modela braking SAHR ye (biharê tê sepandin, berdana hîdrolîk).
● Axeya pêşiyê dîferansiyalek NO-SPIN heye.Dema ku paş ANTI-SLIP e.
● Asta vibrasyonê ya kêm di kabloyê de
● Pergala alarma otomatîkî ya ji bo germahiya rûnê, zexta rûnê û pergala elektrîkê.
● Hilberîna bilind bi kapasîteya barkirina 7 ton
● Zero emîsyonên eksozê yên ji motora elektrîkê ya IE4-a enerjiyê
● Kabîneya berfire ya çîna yekem ji bo rehetiya operatorê
●Pergala Kontrola Zêrîn a DALI-ya bikarhêner-heval ji bo kişandina pirsgirêkan û çavdêriya daneyên hêsan